《最新银行房子贷款利率2019》房贷利率最新变更时间_向银行贷款10万每月还多少,车贷不押车不看征信

大家好今天来介绍《最新银行房子贷款利率2019》房贷利率最新变更时间的相关问题,小编就来给你解答一下,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧

2019年银行贷款利率表一览

2019年中国人民银行贷款基准利率表一览

项目 年利率(%)

一、短期贷款

一年以内(含一年) 4.35

二、中长期贷款

一至五年(含五年) 4.75

五年以上 4.90

三、公积金贷款利率 年利率%

五年以下(含五年) 2.75

五年以上 3.25   

只贷几千块有急用?别着急! 关注微信公众号:“财小弟”(zhaokouzi123) 快速下款,一分钟申请,一小时放款!每天更新最新的贷款口子,随便找口子网,贷款口子随便找 最新国内部分银行贷款利率表一览

2019国内部分银行贷款利率调整一览表

银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现

六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上

央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定

平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25

泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25

湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定

嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5

临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

2019年农行房贷利率是多少?

4.35%

央行官网发布通知,将从2016年2月21日起,调整职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。央行表示,当年归集和上年结转的分别按活期存款和三个月定期存款基准利率计息,目前分别为0.35%和1.10%。此次调整后,职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行,目前1.50%。

中国人民银行2019年9月6日宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点;同时,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

2019房贷利率是多少

2019年央行五年以上的贷款基准年华利率是4.9%,一至五年(含五年)是4.75%,一年以内(含一年)是4.35%。

应答时间:2020-11-18,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

以上就是小编对于[《最新银行房子贷款利率2019》房贷利率最新变更时间]问题和相关问题的解答了,希望对你有用

杭金柚(https://www.hangjinyou.com)-专注于:杭州贷款公司,银行抵押贷款,无抵押信用贷款,别墅抵押贷款,杭州抵押贷款房产抵押贷款汽车抵押贷款无抵押贷款企业贷款、杭州垫资等贷款服务,可以在线申请贷款,也可以拨打电话:17364552093 手机:15336550459进行相关资讯,希望我们杭州老杨见闻的相关分享可以帮助到您!

原创文章,作者:网友提供,如若转载,请注明出处:https://www.qingenaiba.com/?p=340539

(0)
上一篇 2022年12月21日 上午6:47
下一篇 2022年12月21日 上午6:47

相关推荐

咨询顾问